Horario de salida 3a ronda Abierto Sambil Juvenil
Horario de salida 3a ronda del Abierto Sambil Juvenil de Golf en el Valle Arriba Golf Club. Día sábado 2 de junio de 2018
| No. | Horario | Club | Jugadores | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 a.m. | GCC GCC IZCC | Gustavo Adolfo Bello Blas Oliveros Sebastian Gonzalez | PREJUV PREJUV PREJUV |
| 2 | 08:40 a.m. | LCC LCC LCC | Sergio Bracco Santiago Guevara Santiago Rodriguez | PREJUV PREJUV PREJUV |
| 3 | 08:50 a.m. | GCC IZCC LCC | Samuel Rached Diego Machado Rafael A Barrios | PREJUV PREJUV PREJUV |
| 4 | 09:00 a.m. | VAGC SLA VAGC | Rocco Saraceni José M. Espildora Juan J. Cots | PREJUV JUV JUV |
| 5 | 09:10 a.m. | LCC SLA CGC | Oscar Ramos Juan D. Lugo Carlos I. Riveras | JUV JUV PREJUV |
| 6 | 09:20 a.m. | IZCC CCC CGC | Miguel A. Llamoza Juan Hedderich Carlos M. Riveras | PREJUV JUV JUV |
| 7 | 09:30 a.m. | VAGC GCC GCC | Alejandro Hernandez Abelardo A. Yépez Federico Lizarraga | JUV JUV JUV |
| 8 | 09:40 a.m. | LCC LCC IZCC | Francisco Silva Jorge Daniel Abreu Diego A.O Neira | JUV JUV PREJUV |
| 9 | 09:50 a.m. | SMCC IZCC GCC | Jose M. Ramirez Amauriel Fernández Eduardo A. Yepez | PREJUV JUV PREJUV |
| 10 | 10:00 a.m. | IZCC GCC VAGC | Eduard Colmenares Gerardo J Alemany Virgilio I. Paz | JUV JUV JUV |
| 11 | 10:10 a.m. | GCC FVG JGC | Fabiana Manzo Pamela Cabrera Michelle Guerra | PREJUV PREJUV PREJUV |
| 12 | 10:20 a.m. | JGC IZCC IZCC | Sharon Holczer Paola V. Gutierrez Lucia Rivas | JUV PREJUV PREJUV |
| 13 | 10:30 a.m. | SMCC CGC IZCC | Cristina Elena Galban Durbin Chacon Maria F. Neira | PREJUV PREJUV JUV |
| 14 | 10:40 a.m. | IZCC LCC GCC | Ana Victoria Soto Isabella Cascavita Manuela Cuenod | PREJUV JUV JUV |
| 15 | 10:50 a.m. | BGC LCC LCC | Lucía Ramírez Vanessa Gilly Claudia Perazzo | PREJUV JUV JUV |
| 16 | 11:00 a.m. | LAGC VAGC VAGC | Ignacio Zapata Fabio Luengo Federico Rossini | INF D INF D INF D |
| 17 | 11:10 a.m. | JGC IZCC SLA | Jofiel Delgado Diego Albujas Alejandro Iglesias | INF D INF D INF D |
| 18 | 11:20 a.m. | VAGC LCC LCC | Santiago Camacho Diego A. Herrera Ibrahim Garcia Flores | INF D INF D INF D |
| 19 | 11:30 a.m. | LCC LCC IZCC | Carlos I. Salazar Federico Silva Diego A. Garcia R. | INF D INF D INF D |
| 20 | 11:40 a.m. | IZCC VAGC IZCC | Enrique Mena Sebastian Salazar Sebastian Martinez | INF D INF D INF D |
| 21 | 11:50 a.m. | FVG BGC CCC | Ruben Huiza Jose M. Carletta Santiago Tamayo | INF D INF D INF D |
| 22 | 12:00 p.m. | CGC IZCC FVG | Veronica Rodriguez Tatiana Ruesta Mariemilia Pacifico | INF D INF D INF D |
| 23 | 12:10 p.m. | IZCC SMCC JGC | Nicole Sahagun Ivanna Flores Melissa Guerra | INF D INF D INF D |
| 24 | 12:20 p.m. | FVG MCC VAGC | Gregorio Ruiz Ivan Moreno Rodrigo I. Rivas | INF C INF C INF C |
| 25 | 12:30 p.m. | SLA VAGC IZCC | Miguel Marquez Diego A. Leon Alejandro Rivas | INF C INF C INF C |
| 26 | 12:40 p.m. | IZCC IZCC SMCC | Juan A. Rodriguez Daniel Mena Alejandro Gutierrez | INF C INF C INF C |
| 27 | 12:50 p.m. | FVG LCC IZCC | Diego Guia Matias Saavedra Andres Martinez | INF C INF C INF C |
| 28 | 01:00 p.m. | PLC VAGC SMCC | Nicole Sardinha Sofia Isabel Rivas Isabella Flores | INF C INF C INF C |



