XIV Abierto Sambil, horarios de salida viernes 24
Horarios de salida de la segunda ronda del XIV Abierto Sambil en el Izcaragua Country Club.
| Grupo | Hora | Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | VAGC | Carlos Simon | 1RA | 29 | 100 | 100 | |||
| LCC | Andres Plata | 1RA | 25 | 96 | 96 | |||||
| 2 | 7:40 | CGC | Miguel Angel Bogarin | 1RA | 22 | 93 | 93 | |||
| RFEG | Edgar Alonso Alvarez | 1RA | 21 | 92 | 92 | |||||
| 3 | 7:50 | LAGC | David Melendez | 1RA | 20 | 91 | 91 | |||
| IZCC | Carlos Soucy | 1RA | 19 | 90 | 90 | |||||
| CGC | Jesus Cañas | 1RA | 19 | 90 | 90 | |||||
| 4 | 8:00 | LCC | Andres Ravelo | 1RA | 15 | 86 | 86 | |||
| VAGC | Antonio Armada | 1RA | 15 | 86 | 86 | |||||
| CGC | Frank Contreras | 1RA | 12 | 83 | 83 | |||||
| 5 | 8:10 | LAGC | Christian Ojeda | 1RA | 12 | 83 | 83 | |||
| MCC | Hugo Lazarde | 1RA | 12 | 83 | 83 | |||||
| IZCC | Luis Graterol | 1RA | 12 | 83 | 83 | |||||
| 6 | 8:20 | IZCC | Diego A. Neira | 1RA | 12 | 83 | 83 | |||
| IZCC | Armando Manzi | 1RA | 11 | 82 | 82 | |||||
| GCC | Juan Quintero | 1RA | 10 | 81 | 81 | |||||
| 7 | 8:30 | CCC | Carlos Lara | 1RA | 10 | 81 | 81 | |||
| LAGC | Lorenzo Perez | 1RA | 10 | 81 | 81 | |||||
| JGC | Eric Holczer | 1RA | 10 | 81 | 81 | |||||
| 8 | 8:40 | GCC | Gerardo Alemany | 1RA | 9 | 80 | 80 | |||
| LCC | Jorge Abreu | 1RA | 9 | 80 | 80 | |||||
| IZCC | Michel Frank | 1RA | 8 | 79 | 79 | |||||
| 9 | 8:50 | IZCC | Jorge Cato | 1RA | 8 | 79 | 79 | |||
| IZCC | Manuel Marcano | 1RA | 6 | 77 | 77 | |||||
| IZCC | Miguel Llamoza | 1RA | 2 | 73 | 73 | |||||
| 10 | 9:00 | FVG | Andres Peña | CAMP | 12 | 83 | 83 | |||
| GCC | Abelardo Yepez | CAMP | 12 | 83 | 83 | |||||
| IZCC | Eduard Colmenares | CAMP | 11 | 82 | 82 | |||||
| 11 | 9:10 | LCC | Francisco Silva | CAMP | 10 | 81 | 81 | |||
| IZCC | Alberto Delgado | CAMP | 9 | 80 | 80 | |||||
| VAGC | Herman Shadah | CAMP | 9 | 80 | 80 | |||||
| 12 | 9:20 | CCC | Ricardo Mendez | CAMP | 8 | 79 | 79 | |||
| IZCC | Amauriel Fernandez | CAMP | 7 | 78 | 78 | |||||
| CCC | Miguel Cicenia | CAMP | 7 | 78 | 78 | |||||
| 13 | 9:30 | CCC | Miguel Morreo | CAMP | 7 | 78 | 78 | |||
| IZCC | Sebastian Diaz | CAMP | 5 | 76 | 76 | |||||
| GCC | Julio Bello Gimenez | CAMP | 5 | 76 | 76 | |||||
| 14 | 9:40 | LCC | Peter Hellebrand | CAMP | 5 | 76 | 76 | |||
| SMCC | Jose Miguel Ramirez | CAMP | 4 | 75 | 75 | |||||
| SMCC | Jose Ramirez | CAMP | 1 | 72 | 72 | |||||
| 15 | 9:50 | VEN | Jose Muñoz | PRO | 18 | 89 | 89 | |||
| VEN | Edwin Gonzalez | PRO | 12 | 83 | 83 | |||||
| 16 | 10:00 | VEN | Vicente Teran | PRO | 11 | 82 | 82 | |||
| VEN | Mario Basulto | PRO | 11 | 82 | 82 | |||||
| VEN | Carlos Castro | PRO | 10 | 81 | 81 | |||||
| 17 | 10:10 | VEN | Emilio Velutini | PRO | 9 | 80 | 80 | |||
| VEN | David Burgos | PRO | 9 | 80 | 80 | |||||
| VEN | Edison Silva | PRO | 8 | 79 | 79 | |||||
| 18 | 10:20 | VEN | Daniel Escalera | PRO | 7 | 78 | 78 | |||
| VEN | Luis Rivas | PRO | 7 | 78 | 78 | |||||
| VEN | Ronald Meneses | PRO | 7 | 78 | 78 | |||||
| 19 | 10:30 | VEN | Otto Solis | PRO | 6 | 77 | 77 | |||
| VEN | Rene Alvarez | PRO | 6 | 77 | 77 | |||||
| VEN | Gerardo Cupido | PRO | 6 | 77 | 77 | |||||
| 20 | 10:40 | VEN | Yean Carlos Sanchez | PRO | 6 | 77 | 77 | |||
| VEN | Ali Ibarra | PRO | 6 | 77 | 77 | |||||
| MEX | Mauricio Lira | PRO | 5 | 76 | 76 | |||||
| 21 | 10:50 | VEN | Jhoan Chacon | PRO | 5 | 76 | 76 | |||
| VEN | Omar Pacheco | PRO | 5 | 76 | 76 | |||||
| VEN | Juan C. Bringas | PRO | 4 | 75 | 75 | |||||
| 22 | 11:00 | VEN | Gregorio Sanchez | PRO | 4 | 75 | 75 | |||
| VEN | Willy Fernandez | PRO | 3 | 74 | 74 | |||||
| VEN | Diego Tamayo | PRO | 3 | 74 | 74 | |||||
| 23 | 11:10 | MEX | Cristian Romero | PRO | 2 | 73 | 73 | |||
| VEN | George Trujillo | PRO | 2 | 73 | 73 | |||||
| VEN | Jose Montero | PRO | 2 | 73 | 73 | |||||
| 24 | 11:20 | VEN | Cipriano Castro | PRO | 1 | 72 | 72 | |||
| VEN | Rafael Guerrero | PRO | 1 | 72 | 72 | |||||
| VEN | Wilfredo Gil | PRO | 1 | 72 | 72 | |||||
| 25 | 11:30 | VEN | Luis Rojas | PRO | 0 | 71 | 71 | |||
| VEN | Juan C. Berastegui | PRO | 0 | 71 | 71 | |||||
| VEN | Richard Rojas | PRO | 0 | 71 | 71 | |||||
| 26 | 11:40 | VEN | Victor Alarcon | PRO | 0 | 71 | 71 | |||
| VEN | Gerardo Loroima | PRO | 0 | 71 | 71 | |||||
| VEN | Felipe Velazquez | PRO | -1 | 70 | 70 | |||||
| 27 | 11:50 | COL | Andres Echavarria | PRO | -2 | 69 | 69 | |||
| VEN | Denis Meneghini | PRO | -3 | 68 | 68 | |||||
| VEN | Jose Daniel Ortega | PRO | -4 | 67 | 67 |



