A continuación encontrará todos los resultados del día jueves 23 del XIV Abierto Sambil que se disputa en el Izcaragua Country Club.
| Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | Total |
|---|
| IZCC | Miguel Llamoza | 1RA | 2 | 73 | 73 |
| IZCC | Manuel Marcano | 1RA | 6 | 77 | 77 |
| IZCC | Michel Frank | 1RA | 8 | 79 | 79 |
| IZCC | Jorge Cato | 1RA | 8 | 79 | 79 |
| GCC | Gerardo Alemany | 1RA | 9 | 80 | 80 |
| LCC | Jorge Abreu | 1RA | 9 | 80 | 80 |
| GCC | Juan Quintero | 1RA | 10 | 81 | 81 |
| CCC | Carlos Lara | 1RA | 10 | 81 | 81 |
| LAGC | Lorenzo Perez | 1RA | 10 | 81 | 81 |
| JGC | Eric Holczer | 1RA | 10 | 81 | 81 |
| IZCC | Armando Manzi | 1RA | 11 | 82 | 82 |
| CGC | Frank Contreras | 1RA | 12 | 83 | 83 |
| LAGC | Christian Ojeda | 1RA | 12 | 83 | 83 |
| MCC | Hugo Lazarde | 1RA | 12 | 83 | 83 |
| IZCC | Luis Graterol | 1RA | 12 | 83 | 83 |
| IZCC | Diego A. Neira | 1RA | 12 | 83 | 83 |
| LCC | Andres Ravelo | 1RA | 15 | 86 | 86 |
| VAGC | Antonio Armada | 1RA | 15 | 86 | 86 |
| IZCC | Carlos Soucy | 1RA | 19 | 90 | 90 |
| CGC | Jesus Cañas | 1RA | 19 | 90 | 90 |
| LAGC | David Melendez | 1RA | 20 | 91 | 91 |
| RFEG | Edgar Alonso Alvarez | 1RA | 21 | 92 | 92 |
| CGC | Miguel Angel Bogarin | 1RA | 22 | 93 | 93 |
| LCC | Andres Plata | 1RA | 25 | 96 | 96 |
| VAGC | Carlos Simon | 1RA | 29 | 100 | 100 |
| SMCC | Jose Ramirez | CAMP | 1 | 72 | 72 |
| SMCC | Jose Miguel Ramirez | CAMP | 4 | 75 | 75 |
| IZCC | Sebastian Diaz | CAMP | 5 | 76 | 76 |
| GCC | Julio Bello Gimenez | CAMP | 5 | 76 | 76 |
| LCC | Peter Hellebrand | CAMP | 5 | 76 | 76 |
| IZCC | Amauriel Fernandez | CAMP | 7 | 78 | 78 |
| CCC | Miguel Cicenia | CAMP | 7 | 78 | 78 |
| CCC | Miguel Morreo | CAMP | 7 | 78 | 78 |
| CCC | Ricardo Mendez | CAMP | 8 | 79 | 79 |
| IZCC | Alberto Delgado | CAMP | 9 | 80 | 80 |
| VAGC | Herman Shadah | CAMP | 9 | 80 | 80 |
| LCC | Francisco Silva | CAMP | 10 | 81 | 81 |
| IZCC | Eduard Colmenares | CAMP | 11 | 82 | 82 |
| FVG | Andres Peña | CAMP | 12 | 83 | 83 |
| GCC | Abelardo Yepez | CAMP | 12 | 83 | 83 |
| VEN | Jose Daniel Ortega | PRO | -4 | 67 | 67 |
| VEN | Denis Meneghini | PRO | -3 | 68 | 68 |
| COL | Andres Echavarria | PRO | -2 | 69 | 69 |
| VEN | Felipe Velazquez | PRO | -1 | 70 | 70 |
| VEN | Luis Rojas | PRO | 0 | 71 | 71 |
| VEN | Juan C. Berastegui | PRO | 0 | 71 | 71 |
| VEN | Richard Rojas | PRO | 0 | 71 | 71 |
| VEN | Victor Alarcon | PRO | 0 | 71 | 71 |
| VEN | Gerardo Loroima | PRO | 0 | 71 | 71 |
| VEN | Cipriano Castro | PRO | 1 | 72 | 72 |
| VEN | Rafael Guerrero | PRO | 1 | 72 | 72 |
| VEN | Wilfredo Gil | PRO | 1 | 72 | 72 |
| MEX | Cristian Romero | PRO | 2 | 73 | 73 |
| VEN | George Trujillo | PRO | 2 | 73 | 73 |
| VEN | Jose Montero | PRO | 2 | 73 | 73 |
| VEN | Willy Fernandez | PRO | 3 | 74 | 74 |
| VEN | Diego Tamayo | PRO | 3 | 74 | 74 |
| VEN | Juan C. Bringas | PRO | 4 | 75 | 75 |
| VEN | Gregorio Sanchez | PRO | 4 | 75 | 75 |
| MEX | Mauricio Lira | PRO | 5 | 76 | 76 |
| VEN | Jhoan Chacon | PRO | 5 | 76 | 76 |
| VEN | Omar Pacheco | PRO | 5 | 76 | 76 |
| VEN | Otto Solis | PRO | 6 | 77 | 77 |
| VEN | Rene Alvarez | PRO | 6 | 77 | 77 |
| VEN | Gerardo Cupido | PRO | 6 | 77 | 77 |
| VEN | Yean Carlos Sanchez | PRO | 6 | 77 | 77 |
| VEN | Ali Ibarra | PRO | 6 | 77 | 77 |
| VEN | Daniel Escalera | PRO | 7 | 78 | 78 |
| VEN | Luis Rivas | PRO | 7 | 78 | 78 |
| VEN | Ronald Meneses | PRO | 7 | 78 | 78 |
| VEN | Edison Silva | PRO | 8 | 79 | 79 |
| VEN | Emilio Velutini | PRO | 9 | 80 | 80 |
| VEN | David Burgos | PRO | 9 | 80 | 80 |
| VEN | Carlos Castro | PRO | 10 | 81 | 81 |
| VEN | Vicente Teran | PRO | 11 | 82 | 82 |
| VEN | Mario Basulto | PRO | 11 | 82 | 82 |
| VEN | Edwin Gonzalez | PRO | 12 | 83 | 83 |
| VEN | Jose Muñoz | PRO | 18 | 89 | 89 |
3ra Categoría
| Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | Total |
|---|
| IZCC | Richard Chacón | 3RA | 13 | 84 | 84 |
| LCC | Leonardo Ricci | 3RA | 14 | 85 | 85 |
| VAGC | Victor Alarcon | 3RA | 15 | 86 | 86 |
| IZCC | Jesus Echenagucia | 3RA | 18 | 89 | 89 |
| IZCC | Alejandro Avila | 3RA | 20 | 91 | 91 |
| LCC | Humberto Martinez | 3RA | 23 | 94 | 94 |
| IZCC | Eduardo Gonzalez | 3RA | 23 | 94 | 94 |
| LCGC | Tiofilo Santana | 3RA | 23 | 94 | 94 |
| IZCC | Alfredo Olivo | 3RA | 25 | 96 | 96 |
| IZCC | Arturo Rios | 3RA | 25 | 96 | 96 |
| FVG | Manuel Rivas | 3RA | 25 | 96 | 96 |
| LAGC | Asier Zamacona | 3RA | 26 | 97 | 97 |
| IZCC | Jose A. Garcia | 3RA | 27 | 98 | 98 |
| IZCC | Nelson Acconciagioco | 3RA | 28 | 99 | 99 |
| LCC | Jenfeld Bertorelli | 3RA | 28 | 99 | 99 |
| IZCC | Richard Dubreuil | 3RA | 30 | 101 | 101 |
| VAGC | Sergiolui Sosa | 3RA | 35 | 106 | 106 |
| FVG | Guillermo Contreras | 4TA | 22 | 93 | 93 |
| IZCC | Antonio Avila | 4TA | 23 | 94 | 94 |
| IZCC | Jose L. Feaugas | 4TA | 24 | 95 | 95 |
| CGC | Luis Boada | 4TA | 24 | 95 | 95 |
| JGC | Fermin Morales | 4TA | 24 | 95 | 95 |
| IZCC | Daniel Pedreira | 4TA | 26 | 97 | 97 |
| SMCC | Carlos G. Campos | 4TA | 27 | 98 | 98 |
| JGC | Otoniel Cisnero | 4TA | 28 | 99 | 99 |
| IZCC | Trino Rivas | 4TA | 30 | 101 | 101 |
| IZCC | Jacobo De Leon | 4TA | 30 | 101 | 101 |
| IZCC | Sebastian Bracho | 4TA | 31 | 102 | 102 |
| CDN | Pedro Gutierrez | 4TA | 32 | 103 | 103 |
| FVG | Jesus G. Ron | 4TA | 32 | 103 | 103 |
| IZCC | Manuel Contreras | 4TA | 33 | 104 | 104 |
| JGC | Ramon Burgos | 4TA | 33 | 104 | 104 |
| IZCC | Giovanni Sorrentino | 4TA | 34 | 105 | 105 |
| IZCC | Domingo Sanz | 4TA | 36 | 107 | 107 |
| IZCC | Alfonzo Navarro | 4TA | 44 | 115 | 115 |
| JGC | Miguel Guzman | 4TA | 55 | 126 | 126 |
| IZCC | Mauricio Mendez | 4TA | 58 | 129 | 129 |
| VAGC | Raya Helou | 4TA | 928 | 999 | 999 |
| IZCC | Jose F. Acosta | 4TA | 928 | 999 | 999 |
Damas
| Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | Total |
|---|
| IZCC | Mildred De Rios | DAM | 14 | 85 | 85 |
| IZCC | Maria Claudia Moreno | DAM | 18 | 89 | 89 |
| IZCC | Lannu De Fang | DAM | 18 | 89 | 89 |
| IZCC | Ana V. Soto | DAM | 20 | 91 | 91 |
| IZCC | Deyanira Tejero | DAM | 26 | 97 | 97 |
| IZCC | Veronica Lopez | DAM | 36 | 107 | 107 |
| IZCC | Ida Frick | DAM | 63 | 134 | 134 |