XIV Abierto Sambil, horarios de salida del Pro-AM miércoles 22
Horarios de salida del Pro-AM del XIV Abierto Sambil en el Izcaragua Country Club.
| TEE | TEE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Daniel Escalera | PRO | 3A | Juan Carlos Berastegui | PRO |
| Akichika Ito | 29 | Jesus Vicent | 7.3 | ||
| Moisés Herrera | 6.3 | Fernando Perez Segnini | 18.5 | ||
| Carlos H. Simón | 9.2 | Hernan Cortes | 21 | ||
| 1B | Mauricio Lira | PRO | 3B | Luis Rojas | PRO |
| Carlos Soucy | 7.2 | Ariel Kad Bay | 12 | ||
| Alfredo Cohen | 17.1 | Luis Graterol | 5 | ||
| María A. Pinto | 28.2 | Alejandro Álvarez | 12.7 | ||
| 2A | Cristian Romero | PRO | 4A | Richard Rojas | PRO |
| Oscar Macía | 14.9 | Antonio Ávila | 21 | ||
| Fernando Gonzalo | 13.7 | Jose Luis Niebla | 28.9 | ||
| Pablo Gonzalo | 21.5 | Edgar Fonseca | 24.1 | ||
| 2B | Denis Meneghini | PRO | |||
| Eduardo Renda | 12.3 | ||||
| Richard Rondón | 6.1 | ||||
| Miguel Brigati | 23.1 | ||||
| 5A | Jose Daniel Ortega | PRO | 7A | Victor Alarcon Jr | PRO |
| Pastor Alvarez | Antonio Armada | 6.3 | |||
| Rodolfo Zielinski | 13.8 | Miguel Camacho | 5.7 | ||
| Guillermo Wolliner | 16.4 | Rafael Navarro | 13.5 | ||
| 5B | Gerardo Loroima | PRO | 7B | Juan Carlos Bringas | PRO |
| Marcos Diaz | 14.5 | Mario Miranda | 16 | ||
| Miguel Marquez | 13.4 | Juan Gomez | 20.2 | ||
| Daniel Ojeda | 24 | Rigoberto Lanz | 15.8 | ||
| 6A | Cipriano Castro | PRO | 8A | Carlos Castro | PRO |
| Gustavo Dugarte | 12 | Leo Meda | 9.4 | ||
| Victor Alarcón | 13.6 | Gustavo Rios | 11.9 | ||
| Ida Frick | 26.5 | Victor Da Silva | 23.1 | ||
| 6B | Johan Chacón | PRO | 8B | Vicente Terán | PRO |
| Santiago Gavidia | Pro | Alfredo Rodriguez | 16.1 | ||
| Wilfredo Gil | Pro | Alvaro Rodriguez | 22.5 | ||
| Leslie Carrillo | 31.6 | Wilfredo Quintero | 20 | ||
| 9A | Alberto Di Lorenzo | PRO | 11A | Alexander Capitillo | PRO |
| Ernesto Sosa | 18.8 | Sebastián Diaz | 1.2 | ||
| Michael Cohen | 14.2 | Jose Guillermo Ramirez | 1.4 | ||
| Alfredo Vetancourt | 29.7 | Jose Miguel Ramirez | 2.3 | ||
| 9B | Emilio Velutini | PRO | 11B | Diego Tamayo | PRO |
| Franknir Paez | 12.4 | Giovanni Sorrentino | 21.2 | ||
| Miguel A Perez | 17.1 | Eduardo Gonzalez | 19.4 | ||
| Manuel Contreras | 28.3 | Miguel Guzman | 29 | ||
| 10A | Roberto De Biasse | PRO | 12A | Willy Fernandez | PRO |
| Carlos HeLlmund | 30 | Ricardo Catanho | 21.4 | ||
| Oscar Thielen | 7.5 | Luis Rafael Yanes | 24 | ||
| Guillermo Marin | 9.3 | Luis Maggi | 19.8 | ||
| 10B | George Trujillo | PRO | 12B | Omar Pacheco | PRO |
| Jamani Ramirez | 22.8 | Miguel Peñalver | 15.4 | ||
| Jose Nieto | 21.3 | Juan Carlos Sanchez | 16.4 | ||
| Alfredo Iglesias | 24 | Juan Quilicci | 24 | ||
| 13A | Gregorio Sanchez | PRO | 15A | Mario Basulto | PRO |
| Carlos Serra | 16.6 | Gustavo Cardenas | 23.2 | ||
| Mauricio Mendez | 26.9 | Ramon Morros | 24 | ||
| Antonio Donzella | 22.3 | Rogelio Mayorca | 17.5 | ||
| 13B | ALI IBARRA | PRO | 15B | David Burgos | PRO |
| Iker Zubizarreta | 13.6 | Oswaldo Rojas | 24 | ||
| Damelis Marín | 26.7 | Jacobo De leon | 24 | ||
| Jose M Alberti | 23.1 | Alfredo Olivo | 15.4 | ||
| 14A | Jose Montero | PRO | 16A | Jean Carlos Sanchez | PRO |
| Jossy Rangel | 11.4 | Rafael Barrios | 15.2 | ||
| Jose Medina | 13.4 | Vicente Silva | 24 | ||
| Edgar Alonso | 5.7 | Oscar Milbelli | 24 | ||
| 14B | Edison Silva | PRO | 16B | Edwin Gonzalez | PRO |
| Enrique Saez | 9.7 | Alfonso Guerra | 10 | ||
| Jose Contreras Moreno | 11.8 | Daniel guerra | 24 | ||
| Erik Diaz | 13.7 | Rafael Castellanos | 19.3 | ||
| 17A | Gerardo Cupido | PRO | 18A | René Alvarez | PRO |
| Carlos loyo | 12.1 | Richard De Almeida | 11.2 | ||
| Antonio Armas | 15.7 | Alfonso Jauregui | 10 | ||
| Alfonso navarro | 36.2 | Carlos Lara | 5.1 | ||
| 17B | Jose Muñoz | PRO | 18B | Emilio Miartus | PRO |
| Humberto Rodriguez | 17.6 | Eduardo Saez | 17.7 | ||
| Jesus lois | 24.5 | Jesus Echenagucia | 15.9 | ||
| Alcida Ceballos | 36.1 | Luis Osorio | 18.6 |



