XIII Abierto Sambil partidas del Pro-AM Salomón Cohen Copa Alliance
XIII Abierto Sambil partidas del Pro-AM Salomón Cohen Copa Alliance. Izcaragua Country Club, Shotgun 11:00 am
| TEE | Nombre | HAP | CAT |
|---|---|---|---|
| 1A | Denis Meneghini Eduardo Renda Mario Miranda Miguel Brigatti | 14 | |
| 1B | Eddy Martín Rodolfo Olombrada Luis Pallares Pastor Alvarez | 6 | |
| 2A | Daniel Escalera Carlos Soucy Alejandro Flores Veroóica López | 5 | |
| 2B | Cipriano Castro José Contreras Luis Mendoza Norma Rivas | 14 | |
| 3A | Otto Solis Inmer González Armando Millán Alfredo Vetancourt | 13 | |
| 3B | Juan C Berastegui Luis Graterol Rodolfo Moreno Antonio Armas | 5 | |
| 5A | José Daniel Ortega Carlos Tejero Arturo Ríos José Luis Martínez | 8 | |
| 5B | Johan Chacón Carlos Loyo Gonzalo Montiel Madeline Cowley | 12 | |
| 7A | Carlos Castro Nelson Ramirez Gustavo Vivarini Damelis Marin | 13 | |
| 7B | Edison Silva Luis Martínez Ida Frick Alexander Pérez | 1 | |
| 8A | Willy Fernández Reinaldo Marquez Alvaro Rodríguez Sandra White | 13 | |
| 8B | Alexis González Ricardo Catanho Carlos Simón Gustavo Vivarini Jr | 13 | |
| 9A | Jesús Ortega Rubén Sepulveda Juan Lobelo Hendrick Alvarez | 4 | |
| 9B | Vicente Teran Wilfredo Quintero Luis Cavalieri Jhon Rivera | 8 | |
| 10A | Joaquin Aguilera José Silva Ronnie Ceballos Francisco Gómez | 15 | |
| 10B | Oscar Díaz Guillermo Woliner Sady Sultan Thais Theis | 17 | |
| 11A | Oscar Zapata Claudio Bazzaro Xavier Murillo Ernesto Sosa | 12 | |
| 11B | Edwin González Bernardo Ferreira William Martín José Cajete | 14 | |
| 12 | Mario Basulto Wilson Rodríguez Erick Díaz | 12 | |
| 13A | Jilmer Marquina Luis Guerra Juan Lossada Miguel Benatar | 12 | |
| 13B | Gregorio Sánchez Rodolfo Zielinzki Carlos Benatar Jesús Sosa | 7 | |
| 15A | Orlando Brito Alfredo Vetencourt José Navarro Edgar Fonseca | 13 | |
| 15B | Juan Guerra Yorlen Martínez Luis Vega Alessandro Biaglini | 10 | |
| 16A | José Montero Luis Sadovnic Bryan Cohén Rubén Vivas | 5 | |
| 16B | Victor Alarcón Alfredo Ríos Carlos Suárez Amauriel Fernández | 0 | |
| 17A | Richard Rojas Leopoldo Pérez María Pinto Rafael Rodríguez | 8 | |
| 17B | Juan Carlos Bringas Eduard Colmenarez Domingo Sanz Alcira Ceballos | 0 | |
| 18A | Gerardo Loroima Carlos Rincon Ariel Kad-Bay Antonio Avila | 9 | |
| 18B | Luis Rojas Fernando Gonzalo Oscar Macia Pablo Gonzalo | 14 |



