Programa de cupos XIII Abierto Sambil 2016
Programa de cupos XIII Abierto Sambil 2016
Cierre de inscripciones: domingo 20 noviembre
| Categorías | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupos | Clasificación | PRO AM | R 1 | R2 | R3 | R4 Final | |
| Caddies | 1 | ||||||
| Profesionales | 41 | 20 | 42 | 42 | 18 | 18 | |
| Campeonato | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||
| 1ra Categoría | 42 | 42 | 42 | 12 | 12 | ||
| Damas Camp | |||||||
| 2da Categoría | 42 | 42 | 12 | ||||
| 3ra Categoría | 57 | 57 | 12 | ||||
| 4ta Categoría | 36 | 36 | 12 | ||||
| Damas | 15 | 15 | 6 | ||||
| Pro-Am | 80 | ||||||
| Infantiles | |||||||
| TOTALES | 249 | 108 | 100 | 99 | 99 | 81 | 81 |
| Actividades | Chip & Putt | Premiación |
* De ser necesario se anunciará día de clasificación si la demanda supera estos cupos




