Pierre de Roux Campeón de Santa María
Santa María Golf & Country Club realizó el 18 y 19 de mayo el “Campeonato del Club” jugado ‘Medal Play’ para 36 hoyos, donde jugaron tres (3) categorías desde Tees negros (A), Tees azules (B) y Tees blancos (C), premiando al Campeón del Club, Jean Pierre de Roux, y a los dos (2) primeros lugares netos de cada categoría, además de dos (2) “Closest to the Pin” y dos (2) “Longest Drive”
| Nombre | Premio especial |
|---|---|
| David Tasende | Longest Drive – Hoyo 13 |
| Alejandro Domínguez | Closest to the Pin – Hoyo 14 |
| Diego Valdés | Longest Drive – Hoyo 16 |
| David Tasende | Closest to the Pin – Hoyo 17 |
| Nombre | Premio |
|---|---|
| Jean Pierre de Roux | Campeón del Club |
| Conley Forey | 1er. Neto – Cat A |
| David Tasende | 2do. Neto – Cat A |
| Darío Gallo | 1er. Neto – Cat B |
| Diego Valdés | 2do. Neto – Cat B |
| Alejandro Domínguez | 1er. Neto – Cat C |
| Javier Rosas | 2do. Neto – Cat C |
















