XIV Abierto Sambil, resultados finales
Resultados finales del XIV Abierto Sambil realizado en el Izcaragua Country Club.
| Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | Felipe Velazquez | PRO | -8 | 70 | 69 | 71 | 66 | 276 |
| VEN | Denis Meneghini | PRO | -2 | 68 | 72 | 69 | 73 | 282 |
| VEN | Gerardo Loroima | PRO | -1 | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 |
| VEN | Otto Solis | PRO | -1 | 77 | 67 | 71 | 68 | 283 |
| VEN | Rafael Guerrero | PRO | 0 | 72 | 69 | 68 | 75 | 284 |
| VEN | Richard Rojas | PRO | 0 | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 |
| COL | Andres Echavarria | PRO | 0 | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 |
| VEN | Jose Daniel Ortega | PRO | 2 | 67 | 70 | 77 | 72 | 286 |
| VEN | Luis Rojas | PRO | 3 | 71 | 73 | 75 | 68 | 287 |
| VEN | Juan C. Bringas | PRO | 6 | 75 | 73 | 69 | 73 | 290 |
| VEN | Jose Montero | PRO | 7 | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 |
| VEN | George Trujillo | PRO | 8 | 73 | 70 | 71 | 78 | 292 |
| VEN | Victor Alarcon | PRO | 9 | 71 | 76 | 72 | 74 | 293 |
| VEN | Juan C. Berastegui | PRO | 10 | 71 | 74 | 76 | 73 | 294 |
| MEX | Cristian Romero | PRO | 11 | 73 | 75 | 78 | 69 | 295 |
| VEN | Cipriano Castro | PRO | 13 | 72 | 78 | 73 | 74 | 297 |
| VEN | Wilfredo Gil | PRO | 14 | 72 | 72 | 74 | 80 | 298 |
| VEN | Jhoan Chacon | PRO | 14 | 76 | 72 | 72 | 78 | 298 |
| CCC | Ricardo Mendez | CAMP | 14 | 79 | 72 | 75 | 72 | 298 |
| SMCC | Jose Ramirez | CAMP | 16 | 72 | 73 | 78 | 77 | 300 |
| IZCC | Amauriel Fernandez | CAMP | 18 | 78 | 73 | 73 | 78 | 302 |
| VEN | Diego Tamayo | PRO | 18 | 74 | 78 | 73 | 77 | 302 |
| VEN | Gregorio Sanchez | PRO | 20 | 75 | 77 | 74 | 78 | 304 |
| IZCC | Miguel Llamoza | 1RA | 23 | 73 | 74 | 73 | 87 | 307 |
| VEN | Emilio Velutini | PRO | 23 | 80 | 73 | 74 | 80 | 307 |
| VEN | Carlos Castro | PRO | 23 | 81 | 75 | 77 | 74 | 307 |
| GCC | Gerardo Alemany | 1RA | 24 | 80 | 76 | 78 | 74 | 308 |
| VEN | Willy Fernandez | PRO | 27 | 74 | 77 | 80 | 80 | 311 |
| SMCC | Jose M. Ramirez | CAMP | 27 | 75 | 76 | 81 | 79 | 311 |
| IZCC | Sebastian Diaz | CAMP | 27 | 76 | 74 | 83 | 78 | 311 |
| VEN | Ali Ibarra | PRO | 28 | 77 | 76 | 85 | 74 | 312 |
| MEX | Mauricio Lira | PRO | 29 | 76 | 75 | 84 | 78 | 313 |
| CCC | Miguel Cicenia | CAMP | 30 | 78 | 77 | 79 | 80 | 314 |
| VEN | Luis Rivas | PRO | 31 | 78 | 78 | 80 | 79 | 315 |
| IZCC | Manuel Marcano | 1RA | 34 | 77 | 77 | 83 | 81 | 318 |
| LCC | Jorge Abreu | 1RA | 35 | 80 | 76 | 86 | 77 | 319 |
| VEN | Mario Basulto | PRO | 49 | 82 | 74 | 82 | 95 | 333 |



