XIV Abierto Sambil, horarios de salida sábado 25
Horarios de salida de la tercera ronda del XIV Abierto Sambil en el Izcaragua Country Club.
| Grupo | Hora | Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | LAGC | Christian Ojeda | 1RA | 21 | 83 | 80 | 163 |
| GCC | Juan Quintero | 1RA | 20 | 81 | 81 | 162 | ||
| IZCC | Luis Graterol | 1RA | 20 | 83 | 79 | 162 | ||
| 2 | 8:10 | JGC | Eric Holczer | 1RA | 19 | 81 | 80 | 161 |
| CCC | Carlos Lara | 1RA | 18 | 81 | 79 | 160 | ||
| LCC | Francisco Silva | CAMP | 17 | 81 | 78 | 159 | ||
| 3 | 8:20 | VEN | Luis Rivas | PRO | 14 | 78 | 78 | 156 |
| VEN | Carlos Castro | PRO | 14 | 81 | 75 | 156 | ||
| VEN | Mario Basulto | PRO | 14 | 82 | 74 | 156 | ||
| 4 | 8:30 | CCC | Miguel Morreo | CAMP | 14 | 78 | 78 | 156 |
| LCC | Jorge Abreu | 1RA | 14 | 80 | 76 | 156 | ||
| GCC | Gerardo Alemany | 1RA | 14 | 80 | 76 | 156 | ||
| 5 | 8:40 | LCC | Peter Hellebrand | CAMP | 13 | 76 | 79 | 155 |
| CCC | Miguel Cicenia | CAMP | 13 | 78 | 77 | 155 | ||
| IZCC | Manuel Marcano | 1RA | 12 | 77 | 77 | 154 | ||
| 6 | 8:50 | VEN | Ali Ibarra | PRO | 11 | 77 | 76 | 153 |
| VEN | Emilio Velutini | PRO | 11 | 80 | 73 | 153 | ||
| VEN | Diego Tamayo | PRO | 10 | 74 | 78 | 152 | ||
| 7 | 9:00 | VEN | Gregorio Sanchez | PRO | 10 | 75 | 77 | 152 |
| VEN | Willy Fernandez | PRO | 9 | 74 | 77 | 151 | ||
| MEX | Mauricio Lira | PRO | 9 | 76 | 75 | 151 | ||
| 8 | 9:10 | SMCC | Jose M. Ramirez | CAMP | 9 | 75 | 76 | 151 |
| IZCC | Amauriel Fernandez | CAMP | 9 | 78 | 73 | 151 | ||
| CCC | Ricardo Mendez | CAMP | 9 | 79 | 72 | 151 | ||
| 9 | 9:20 | VEN | Cipriano Castro | PRO | 8 | 72 | 78 | 150 |
| IZCC | Sebastian Diaz | CAMP | 8 | 76 | 74 | 150 | ||
| MEX | Cristian Romero | PRO | 6 | 73 | 75 | 148 | ||
| 10 | 9:30 | VEN | Juan C. Bringas | PRO | 6 | 75 | 73 | 148 |
| VEN | Jhoan Chacon | PRO | 6 | 76 | 72 | 148 | ||
| VEN | Victor Alarcon | PRO | 5 | 71 | 76 | 147 | ||
| 11 | 9:40 | IZCC | Miguel Llamoza | 1RA | 5 | 73 | 74 | 147 |
| VEN | Jose Montero | PRO | 4 | 73 | 73 | 146 | ||
| VEN | Juan C. Berastegui | PRO | 3 | 71 | 74 | 145 | ||
| 12 | 9:50 | SMCC | Jose Ramirez | CAMP | 3 | 72 | 73 | 145 |
| VEN | Luis Rojas | PRO | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
| VEN | Wilfredo Gil | PRO | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| 13 | 10:00 | VEN | Otto Solis | PRO | 2 | 77 | 67 | 144 |
| VEN | George Trujillo | PRO | 1 | 73 | 70 | 143 | ||
| VEN | Richard Rojas | PRO | 0 | 71 | 71 | 142 | ||
| 14 | 10:10 | VEN | Rafael Guerrero | PRO | -1 | 72 | 69 | 141 |
| VEN | Denis Meneghini | PRO | -2 | 68 | 72 | 140 | ||
| VEN | Gerardo Loroima | PRO | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| 15 | 10:20 | COL | Andres Echavarria | PRO | -3 | 69 | 70 | 139 |
| VEN | Felipe Velazquez | PRO | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| VEN | Jose Daniel Ortega | PRO | -5 | 67 | 70 | 137 |
| Grupo | Hora | Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | IZCC | Diego A. Neira | 1RA | 23 | 83 | 82 | 165 |
| CGC | Frank Contreras | 1RA | 22 | 83 | 81 | 164 | ||
| IZCC | Jorge Cato | 1RA | 21 | 79 | 84 | 163 | ||
| 2 | 8:10 | IZCC | Mildred De Rios | DAM | 14 | 85 | 85 | |
| IZCC | Maria Claudia Moreno | DAM | 18 | 89 | 89 | |||
| IZCC | Lannu De Fang | DAM | 18 | 89 | 89 | |||
| 3 | 8:20 | IZCC | Ana V. Soto | DAM | 20 | 91 | 91 | |
| IZCC | Deyanira Tejero | DAM | 26 | 97 | 97 | |||
| IZCC | Veronica Lopez | DAM | 36 | 107 | 107 | |||
| 4 | 8:30 | IZCC | Jian Fang | 2DA. | ||||
| JGC | Yorlem Martinez | 2DA. | ||||||
| 5 | 8:40 | SMCC | Marco Díaz | 2DA. | ||||
| GCC | Gabriel Machkourk | 2DA. | ||||||
| JGC | Luis Pino | 2DA. | ||||||
| 6 | 8:50 | IZCC | Williams Branz | 2DA. | ||||
| LAGC | Douglas Gonzalez | 2DA. | ||||||
| IZCC | Manuel Echenagucia | 2DA. | ||||||
| 7 | 9:00 | JGC | Carlos Plazola | 2DA. | ||||
| LSCC | Miguel Márquez | 2DA. | ||||||
| IZCC | Juan Diego Cato | 2DA. | ||||||
| 8 | 9:10 | JGC | Yrenardo Jimenez | 2DA. | ||||
| IZCC | Alejandro Alvarez | 2DA. | ||||||
| IZCC | Bernardo Elias | 2DA. | ||||||
| 9 | 9:20 | IZCC | Franknir Paez | 2DA. | ||||
| CCC | Eduardo Simon | 2DA. | ||||||
| BGC | Amilcar Villavicencio | 2DA. | ||||||
| 10 | 9:30 | IZCC | Gustavo Dugarte | 2DA. | ||||
| IZCC | Ariel Kad Bay | 2DA. | ||||||
| CGC | Francisco Contreras | 2DA. | ||||||
| 11 | 9:40 | IZCC | Luis Guerra | 2DA. | ||||
| IZCC | Gustavo Rios | 2DA. | ||||||
| IZCC | Jose Contreras | 2DA. | ||||||
| 12 | 9:50 | JGC | Francisco Gómez | 2DA. | ||||
| IZCC | Jossyth Rangel | 2DA. | ||||||
| IZCC | Cesar Sosa | 2DA. | ||||||
| 13 | 10:00 | IZCC | Sebastian Gonzalez | 2DA. | ||||
| IZCC | Hernan Cortez | 2DA. | ||||||
| IZCC | Richard De Almeida | 2DA. | ||||||
| 14 | 10:10 | LCC | Rodrigo Egaña | 2DA. | ||||
| IZCC | Gonzalo Ruesta | 2DA. | ||||||
| IZCC | Carlos Gruber | 2DA. | ||||||
| 15 | 10:20 | LAGC | Horacio Cedeño | 2DA. | ||||
| IZCC | Ennio Nogal | 2DA. | ||||||
| IZCC | Alfonzo Jauregui | 2DA. |



