Wollmer Murillo empata el 3er lugar del PGM Tour
El venezolano Wollmer Murillo empata el 3er lugar con score de 68 (-4) en primera ronda del PGM CCM Rahman Putra Masters celebrado del 30 de Enero al 2 de Febrero 2013, tercer evento de 33 que componen del PGM Tour (Tour de Malasia) con bolsa de $65.000 donde él es el único latinoamericano, donde participan jugadores de Asia, como de Europa, África y América en un circuito muy competido por la cantidad de contenedores..!
| Pos | Player Name | To Par | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Nachimuthu | -5 | 67 |
| 1 | Mardan MAMAT | -5 | 67 |
| 3 | S. Murthy | -4 | 68 |
| 3 | Gary KNIGHT | -4 | 68 |
| 3 | Wolmer MURILLO | -4 | 68 |
| 3 | Darren TAN | -4 | 68 |
| 3 | Iain STEEL | -4 | 68 |
| 3 | Nick REDFERN | -4 | 68 |
| 9 | Wilson CHOO | -3 | 69 |
| 9 | Uli WEINHANDL | -3 | 69 |





