XV Abierto Sambil, horario de salida sábado 24
XV Abierto Sambil, horario de salida sábado 24
| Grupo | Hora | Nombre | Club | Cat | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 AM | Franknir Paez Alejandro Alvarez | IZCC IZCC | 2DA 2DA | |||
| 2 | 7:40 AM | Mauro A. Quintero Rigoberto Lanz Rodolfo Zielinski | BGC IZCC IZCC | 2DA 2DA 2DA | |||
| 3 | 7:50 AM | José Barrio Asier Zamacona Sergio Bracco | SMCC IZCC LCC | 2DA 2DA 2DA | |||
| 4 | 8:00 AM | Douglas Martinez Yorlen Martinez Francisco Aleman | BGC IZCC CCC | 2DA 2DA 2DA | |||
| 5 | 8:10 AM | Liborio Mauro Maico Grillo Rafael Barrios Jr. | LCC VAGC LCC | 2DA 2DA 2DA | |||
| 6 | 8:20 AM | Bernardo Elias Pedro A. Rojas Jr. Jossyth Rangel | IZCC LCC IZCC | 2DA 2DA 2DA | |||
| 7 | 8:30 AM | Ariel Kad Bay Hernan Cortez Miguel Marquez | IZCC IZCC SLA | 2DA 2DA 2DA | |||
| 8 | 8:40 AM | Richard De Almeida Alfredo Rios Paul Bradley | IZCC IZCC FVG | 2DA 2DA 2DA | |||
| 9 | 8:50 AM | Santiago A. Guevara Julio Bello Conde Enrique Mena | LCC GCC IZCC | 2DA 2DA 2DA | |||
| 10 | 9:00 AM | Miguelangel Bogarin | CGC | 1RA | 87 | 80 | 167 |
| Carlos Lara | CCC | 1RA | 79 | 86 | 165 | ||
| Lorenzo Perez | IZCC | 1RA | 82 | 82 | 164 | ||
| 11 | 9:10 AM | David Melendez | LAGC | 1RA | 85 | 79 | 164 |
| Sebastian A. Gonzalez | IZCC | 1RA | 85 | 79 | 164 | ||
| Michael Cohen | VAGC | 1RA | 83 | 78 | 161 | ||
| 12 | 9:20 AM | Hugo N. Lazarde Jr. | MCC | CAMP | 83 | 76 | 159 |
| Eric Holczer | JGC | 1RA | 73 | 85 | 158 | ||
| Juan G. Hedderich | CCC | 1RA | 78 | 80 | 158 | ||
| 13 | 9:30 AM | Diego A. Neira | IZCC | 1RA | 80 | 77 | 157 |
| Carlos M. Riveras | CGC | CAMP | 78 | 78 | 156 | ||
| Jose M. Ramirez | SMCC | CAMP | 81 | 75 | 156 | ||
| 14 | 9:40 AM | Luis A. Martinez | IZCC | CAMP | 82 | 74 | 156 |
| Manuel Marcano | IZCC | 1RA | 76 | 79 | 155 | ||
| Eduard Colmenares | IZCC | CAMP | 81 | 74 | 155 | ||
| 15 | 9:50 AM | Ezequiel Prieto | MCC | CAMP | 75 | 79 | 154 |
| Maury Gedaly | IZCC | 1RA | 78 | 76 | 154 | ||
| Gerardo Alemany | GCC | CAMP | 74 | 79 | 153 | ||
| 16 | 10:00 AM | Ricardo Mendez | CCC | CAMP | 76 | 76 | 152 |
| Oscar Ramos | LCC | CAMP | 77 | 74 | 151 | ||
| Félix Dominguez | GCC | CAMP | 77 | 74 | 151 | ||
| 17 | 10:10 AM | Virgilio I. Paz | VAGC | CAMP | 74 | 76 | 150 |
| Julio Bello | GCC | 1RA | 80 | 70 | 150 | ||
| Amauriel Fernandez | IZCC | CAMP | 75 | 74 | 149 | ||
| 18 | 10:20 AM | Omar Pacheco Jhoan Chacon Daniel Escalera | PRO PRO PRO | 76 72 71 | 72 75 75 | 148 147 146 | |
| 19 | 10:30 AM | George Trujillo Juan C. Bringas Richard Rojas | PRO PRO PRO | 74 78 72 | 72 68 73 | 146 146 145 | |
| 20 | 10:40 AM | Otto Solis Denis Meneghini Cipriano Castro | PRO PRO PRO | 75 75 72 | 70 70 72 | 145 145 144 | |
| 21 | 10:50 AM | Miguel Martinez Victor Alarcon Juan C. Berastegui | PRO PRO PRO | 76 71 72 | 68 72 68 | 144 143 140 | |
| 22 | 11:00 AM | Maria C. Moreno Norma García | IZCC IZCC | 1RA 1RA | 102 102 | 102 102 | |
| 23 | 11:10 AM | Nicole Sahagun Lucía Rivas Francis Fornino | IZCC IZCC LCC | 1RA 1RA 1RA | 99 99 92 | 99 99 92 | |
| 24 | 11:20 AM | María F. Núñez Sharon Holczer Ivanna Flores | IZCC JGC SVGC | 1RA 1RA CAMP | 92 90 88 | 92 90 88 | |
| 25 | 11:30 AM | Cristina Elena Galban Maria F. Neira Ana Victoria Soto | SMCC IZCC IZCC | CAMP CAMP CAMP | 86 85 84 | 86 85 84 | |
| 26 | 11:40 AM | Manuela Cuenod Lucía Ramírez María Andreina Barreto | GCC BGC LCC | CAMP CAMP CAMP | 81 80 77 | 81 80 77 |



