Índice de Handicap y cupos por Categorías 1st Sambil Curaçao Open
A continuación encontrarán los cuadros con el Índice de Handicap y cupos por Categorías del 1st Sambil Curaçao Open a celebrarse del 17 al 20 de Marzo en el Old Quarry Golf Course.
Indice de handicap por categorías
| Indice de Hand | ||
| Desde | Hasta | |
| Caballeros | ||
| Profesionales | ||
| Campeonato + 1ra C. | 9,9 | |
| 2da Categoría | 10 | 17,9 |
| 3ra Categoría | 18 | 26,9 |
| 4ta Categoría | 27 | 36 |
| Damas Cat. Única | 0 | 36 |
Cupos por categorías, días de clasificación por categorías y seleccionados para la final
| Categorías | Ind | Hand | Cupo x Cat | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballeros | |||||||
| Profesionales | 42 | 42 | 42 | 18+Emp | 18+Emp | ||
| Camp + Primera | 9 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | |
| Segunda | 10 | 17 | 12 | 12 | 12 | ||
| Tercera | 18 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Cuarta | 27 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Damas Cat. Única | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 108 |



